與公司財務及業務有關人士之資訊
本公司於民國一百零一年度及截至年報刊印日止與財務及業務有關人士辭職解任情形之彙總:無。
本公司與財務資訊透明有關人員,取得主管機關指定之相關證照情形
| 證照 | 人數 | |
|---|---|---|
| 內部稽核 | 財務 | |
| 中華民國會計師 (CPA) | 2 | 21 |
| 美國會計師 (US CPA) | 2 | 10 |
| 國際內部稽核師 (CIA) | 9 | 6 |
| 財務分析師 (CFA) | 0 | 2 |
| 管理會計師 (CMA) | 0 | 2 |
| 財金風險管理分析師 (FRM) | 0 | 1 |
| 財務管理師 (CFM) | 0 | 1 |
| 國際內控自評師 (CCSA) | 3 | 0 |
| 國際電腦稽核師 (CISA) | 3 | 0 |
| BS7799/ISO 27001 主導評審員 | 1 | 0 |

