台積公司信用評等概況
| 評鑑機構 | 長期評等 | 短期評等 | 展望 |
|---|---|---|---|
| 標準普爾 | AA- | - | 穩定 |
| 穆迪 | Aa3 | - | 穩定 |
| 中華信評* | twAAA | twA-1+ | 穩定 |
*中華信評(http://www.taiwanratings.com)為標準普爾在台灣設立之子公司。
公司債一覽表 ─ 新台幣公司債
| 名稱 | 發行日 | 發行期間 (年) | 未償還金額 (新台幣億元) | 票面利率 | 債券代碼 | 債券簡稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109年度第一期 無擔保普通公司債 | 2020/3/23 | 7 | 105 | 0.62% | B618BN | P09台積1B |
| 10 | 105 | 0.64% | B618BP | P09台積1C | ||
| 109年度第二期 無擔保普通公司債 | 2020/4/15 | 7 | 104 | 0.58% | B618BR | P09台積2B |
| 10 | 53 | 0.60% | B618BS | P09台積2C | ||
| 109年度第三期 無擔保普通公司債 | 2020/5/29 | 7 | 75 | 0.60% | B618BU | P09台積3B |
| 10 | 24 | 0.64% | B618BV | P09台積3C | ||
| 109年度第四期 無擔保普通公司債 | 2020/7/14 | 7 | 63 | 0.65% | B618BX | P09台積4B |
| 10 | 19 | 0.67% | B618BY | P09台積4C | ||
| 109年度第五期 無擔保普通公司債 | 2020/9/3 | 7 | 80 | 0.58% | B618C1 | P09台積5B |
| 10 | 28 | 0.60% | B618C2 | P09台積5C | ||
| 109年度第六期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2020/12/2 | 7 | 56 | 0.44% | B618C4 | P09台積6B |
| 10 | 48 | 0.48% | B618C5 | P09台積6C | ||
| 109年度第七期 無擔保普通公司債 | 2020/12/29 | 7 | 102 | 0.41% | B618C7 | P09台積7B |
| 10 | 64 | 0.45% | B618C8 | P09台積7C | ||
| 110年度第一期 無擔保普通公司債 | 2021/3/30 | 7 | 114 | 0.55% | B618CA | P10台積1B |
| 10 | 49 | 0.60% | B618CB | P10台積1C | ||
| 110年度第二期 無擔保普通公司債 | 2021/5/3 | 7 | 84 | 0.58% | B618CD | P10台積2B |
| 10 | 56 | 0.65% | B618CE | P10台積2C | ||
| 110年度第三期 無擔保普通公司債 | 2021/6/25 | 5 | 69 | 0.52% | B618CF | P10台積3A |
| 7 | 79 | 0.58% | B618CG | P10台積3B | ||
| 10 | 49 | 0.65% | B618CH | P10台積3C | ||
| 110年度第四期 無擔保普通公司債 | 2021/8/19 | 5 | 80 | 0.50% | B618CK | P10台積4B |
| 7 | 54 | 0.55% | B618CL | P10台積4C | ||
| 10 | 42 | 0.62% | B618CM | P10台積4D | ||
| 110年度第六期 無擔保普通公司債 | 2021/10/5 | 5 | 69 | 0.54% | B618CP | P10台積5B |
| 7 | 46 | 0.60% | B618CQ | P10台積5C | ||
| 10 | 16 | 0.62% | B618CR | P10台積5D | ||
| 110年度第七期 無擔保普通公司債 | 2021/12/9 | 5 | 77 | 0.65% | B618CS | P10台積6A |
| 5.5 | 35 | 0.675% | B618CT | P10台積6B | ||
| 7 | 55 | 0.72% | B618CU | P10台積6C | ||
| 111年度第一期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2022/1/12 | 5 | 21 | 0.63% | B618CV | P11台積1A |
| 7 | 33 | 0.72% | B618CW | P11台積1B | ||
| 111年度第二期 無擔保普通公司債 | 2022/3/29 | 4.5 | 30 | 0.84% | B618CX | P11台積2A |
| 5 | 96 | 0.85% | B618CY | P11台積2B | ||
| 7 | 16 | 0.90% | B618CZ | P11台積2C | ||
| 111年度第三期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2022/5/20 | 5 | 61 | 1.50% | B618D1 | P11台積3 |
| 111年度第四期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2022/7/27 | 4 | 12 | 1.60% | B618D2 | P11台積4A |
| 5 | 101 | 1.70% | B618D3 | P11台積4B | ||
| 7 | 12 | 1.75% | B618D4 | P11台積4C | ||
| 10 | 14 | 1.95% | B618D5 | P11台積4D | ||
| 111年度第五期 無擔保普通公司債 | 2022/8/25 | 4.83 | 20 | 1.65% | B618D6 | P11台積5A |
| 5 | 89 | 1.65% | B618D7 | P11台積5B | ||
| 7 | 22 | 1.65% | B618D8 | P11台積5C | ||
| 10 | 25 | 1.82% | B618D9 | P11台積5D | ||
| 111年度第六期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2022/10/20 | 5 | 57 | 1.75% | B618DA | P11台積6A |
| 7 | 10 | 1.80% | B618DB | P11台積6B | ||
| 10 | 35 | 2.00% | B618DC | P11台積6C | ||
| 112年度第一期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2023/3/28 | 5 | 122 | 1.54% | B618DD | P12台積1A |
| 7 | 23 | 1.60% | B618DE | P12台積1B | ||
| 10 | 48 | 1.78% | B618DF | P12台積1C | ||
| 112年度第二期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2023/5/3 | 5 | 131 | 1.60% | B618DG | P12台積2A |
| 7 | 23 | 1.65% | B618DH | P12台積2B | ||
| 10 | 53 | 1.82% | B618DJ | P12台積2C | ||
| 112年度第三期 無擔保普通公司債 | 2023/6/1 | 5 | 114 | 1.60% | B618DK | P12台積3A |
| 7 | 26 | 1.65% | B618DL | P12台積3B | ||
| 10 | 60 | 1.80% | B618DM | P12台積3C | ||
| 112年度第四期 無擔保普通公司債 | 2023/8/16 | 5 | 73 | 1.60% | B618DN | P12台積4A |
| 7 | 7 | 1.65% | B618DP | P12台積4B | ||
| 10 | 79 | 1.76% | B618DQ | P12台積4C | ||
| 112年度第五期 無擔保普通公司債 | 2023/10/16 | 5 | 43 | 1.62% | B618DR | P12台積5A |
| 10 | 55 | 1.76% | B618DS | P12台積5B | ||
| 113年度第一期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2024/3/15 | 5 | 120 | 1.64% | B618DT | P13台積1A |
| 10 | 108 | 1.76% | B618DU | P13台積1B | ||
| 113年度第二期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2024/5/17 | 5 | 49 | 1.98% | B618DV | P13台積2A |
| 10 | 66 | 2.10% | B618DW | P13台積2B | ||
| 114年度第一期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2025/3/28 | 5 | 120 | 1.90% | B618DX | P14台積1A |
| 10 | 72 | 2.05% | B618DY | P14台積1B | ||
| 114年度第二期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2025/6/2 | 5 | 125 | 1.92% | B618DZ | P14台積2A |
| 10 | 16 | 2.05% | B618E1 | P14台積2B | ||
| 114年度第三期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2025/7/9 | 5 | 83 | 1.92% | B618E2 | P14台積3A |
| 10 | 40 | 2.05% | B618E3 | P14台積3B | ||
| 114年度第四期 無擔保普通公司債 (10年期為綠色債券) | 2025/9/18 | 5 | 138 | 1.66% | B618E4 | P14台積4A |
| 10 | 40 | 1.73% | B618E5 | P14台積4B | ||
| 114年度第五期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2025/11/20 | 5 | 140 | 1.50% | B618E6 | P14台積5A |
| 7 | 30 | 1.53% | B618E7 | P14台積5B | ||
| 10 | 65 | 1.58% | B618E8 | P14台積5C | ||
| 115年度第一期 無擔保普通公司債 | 2026/3/31 | 5 | 126 | 1.72% | B618E9 | P15台積1A |
| 10 | 46 | 1.78% | B618EA | P15台積1B | ||
| 115年度第二期 無擔保普通公司債 (綠色債券) | 2026/5/22 | 5 | 137 | 1.80% | B618EB | P15台積2A |
| 10 | 47 | 1.85% | B618EC | P15台積2B | ||
| 總計未償還金額 | 4,979.0 |
國內公司債一覽表 ─ 美元公司債
| 名稱 | 發行日 | 發行期間 (年) | 未償還金額 (美金億元) | 票面利率 | 債券代碼 | 債券簡稱 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109年度(109-1) 美元無擔保普通公司債 | 2020/9/22 | 40* | 10 | 2.70% | F16801 | P20TSMC1 |
| 110年度 (110-5) 美元無擔保普通公司債 | 2021/9/23 | 30* | 10 | 3.10% | F16802 | P21TSMC1 |
| 總計未償還金額 | 20 |
* 本公司有權於該公司債發行屆滿五年之日及其後每屆滿周年日提前贖回。
海外公司債一覽表
| 名稱 | 發行日 | 發行期間 (年) | 未償還金額 (美金億元) | 票面利率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 無擔保主順位公司債* | 2020/9/28 | 7 | 7.5 | 1.000% | |
| 10 | 12.5 | 1.375% | |||
| 無擔保主順位公司債* | 2021/4/23 | 7 | 9.0 | 1.750% | |
| 10 | 15.0 | 2.250% | |||
| 無擔保主順位公司債** | 2021/10/25 | 5 | 12.5 | 1.750% | |
| 10 | 12.5 | 2.500% | |||
| 20 | 10.0 | 3.125% | |||
| 30 | 10.0 | 3.250% | |||
| 無擔保主順位公司債** | 2022/04/22 | 5 | 10.0 | 3.875% | |
| 7 | 5.0 | 4.125% | |||
| 10 | 10.0 | 4.250% | |||
| 30 | 10.0 | 4.500% | |||
| 無擔保主順位公司債* | 2022/7/22 | 5 | 4.0 | 4.375% | |
| 10 | 6.0 | 4.625% | |||
| 總計未償還金額 | 134.0 |
* 由台積公司百分之百持股子公司TSMC Global Ltd.發行,並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。
** 由台積公司百分之百持股子公司TSMC Arizona Corporation 發行,並由台積公司無條件且不可撤回地提供保證。
註:以上資料截至2026/05/22
註:以上資料截至2026/05/22