財務分析
(一)台積公司財務分析─民國九十七年至一○一年
| 民國97年 | 民國98年 | 民國99年 | 民國100年 | 民國101年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 11.87 | 14.26 | 18.12 | 17.31 | 23.57 |
| 長期資金佔固定資產 比率(%) |
219.72 | 196.27 | 157.73 | 142.52 | 136.93 | |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 338.70 | 256.07 | 162.88 | 144.79 | 149.73 |
| 速動比率(%) | 312.83 | 228.94 | 140.07 | 122.41 | 122.85 | |
| 利息保障倍數(次) | 312.95 | 669.76 | 789.71 | 325.54 | 195.29 | |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 11.08 | 11.17 | 10.93 | 10.40 | 11.01 |
| 平均收現日數 | 32.93 | 32.66 | 33.40 | 35.09 | 33.14 | |
| 存貨週轉率(次) | 10.86 | 10.06 | 9.44 | 9.61 | 9.13 | |
| 平均銷貨日數 | 33.59 | 36.29 | 38.67 | 37.97 | 39.97 | |
| 應付款項週轉率(次) | 20.40 | 18.46 | 16.89 | 18.17 | 18.23 | |
| 固定資產週轉率(次) | 1.47 | 1.12 | 1.11 | 0.92 | 0.85 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.60 | 0.49 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 18.35 | 15.98 | 25.31 | 18.40 | 19.56 |
| 股東權益報酬率(%) | 20.74 | 18.37 | 30.23 | 22.30 | 24.57 | |
| 營業利益佔實收資本 比率(%) |
41.48 | 36.49 | 59.76 | 53.60 | 68.20 | |
| 稅前利益佔實收資本 比率(%) |
43.22 | 36.67 | 65.34 | 55.84 | 70.83 | |
| 純益率(%) | 31.06 | 31.22 | 39.71 | 32.09 | 33.24 | |
| 基本每股盈餘(元)(註) | 3.84 | 3.45 | 6.24 | 5.18 | 6.41 | |
| 稀釋每股盈餘(元)(註) | 3.81 | 3.44 | 6.23 | 5.18 | 6.41 | |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 399.16 | 214.83 | 188.12 | 217.99 | 199.78 |
| 現金流量允當比率(%) | 134.79 | 122.02 | 109.98 | 99.13 | 93.47 | |
| 現金再投資比率(%) | 12.95 | 6.99 | 11.20 | 11.07 | 11.53 | |
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.50 | 2.46 | 2.17 | 2.54 | 2.37 |
| 財務槓桿度 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
|
最近兩年度各項財務比率增減變動達20%以上者,說明如下: 1. 負債佔資產比率增加36%:主要係應付公司債增加所致。 2. 利息保障倍數減少40%:主要係利息費用增加所致。 3. 營業利益佔實收資本比率增加27%:主要係營業利益增加所致。 4. 稅前利益佔實收資本比率增加27%:主要係稅前利益增加所致。 5. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘皆增加24%:主要係稅後純益增加所致。 |
||||||
註:按盈餘及資本公積轉增資比率至九十七年盈餘年度追溯調整後之每股盈餘。
**財務比例計算公式如下:
| 1.財務結構 | |
| (1) 負債佔資產比率 | =負債總額/資產總額 |
| (2) 長期資金佔固定資產比率 | =(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額 |
| 2.償債能力 | |
| (1) 流動比率 | =流動資產/流動負債 |
| (2) 速動比率 | =(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債 |
| (3) 利息保障倍數 | =所得稅及利息費用前純益/本期利息費用 |
| 3.經營能力 | |
| (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而 | =銷貨淨額/平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產 |
| 產生之應收票據)週轉率 | 生之應收票據)餘額 |
| (2) 平均收現日數 | =365/應收款項週轉率 |
| (3) 存貨週轉率 | =銷貨成本/平均存貨 |
| (4) 平均銷貨日數 | =365/存貨週轉率 |
| (5) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產 | =銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業 |
| 生之應付票據)週轉率 | 而產生之應付票據)餘額 |
| (6) 固定資產週轉率 | =銷貨淨額/固定資產淨額 |
| (7) 總資產週轉率 | =銷貨淨額/資產總額 |
| 4.獲利能力 | |
| (1) 資產報酬率 | =〔稅後純益+利息費用(1-稅率)〕/平均資產總額 |
| (2) 股東權益報酬率 | =稅後純益/平均股東權益淨額 |
| (3) 營業利益佔實收資本比率 | =營業利益/實收資本額 |
| (4) 稅前利益佔實收資本比率 | =稅前利益/實收資本額 |
| (5) 純益率 | =稅後純益/銷貨淨額 |
| (6) 每股盈餘 | =(稅後純益-特別股股利)/加權平均已發行股數 |
| 5.現金流量 | |
| (1) 現金流量比率 | =營業活動淨現金流量/流動負債 |
| (2) 淨現金流量允當比率 | =最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支 |
| 出+存貨增加額+現金股利) | |
| (3) 現金再投資比率 | =(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額 |
| +長期投資+其他資產+營運資金) | |
| 6.槓桿度 | |
| (1) 營運槓桿度 | =(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益 |
| (2) 財務槓桿度 | =營業利益/(營業利益-利息費用) |
(二)台積公司及子公司財務分析─民國九十七年至一○一年
| 民國97年 | 民國98年 | 民國99年 | 民國100年 | 民國101年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財務結構 | 負債佔資產比率(%) | 14.05 | 16.08 | 19.50 | 18.37 | 24.01 |
| 長期資金佔固定資產 比率(%) |
203.81 | 186.51 | 152.08 | 133.06 | 130.83 | |
| 償債能力 | 流動比率(%) | 444.70 | 328.31 | 212.29 | 192.52 | 177.12 |
| 速動比率(%) | 415.32 | 300.15 | 187.57 | 170.06 | 149.81 | |
| 利息保障倍數(次) | 182.26 | 244.85 | 401.30 | 229.27 | 177.80 | |
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 10.73 | 10.78 | 10.57 | 10.06 | 10.77 |
| 平均收現日數 | 34.01 | 33.86 | 34.54 | 36.29 | 33.89 | |
| 存貨週轉率(次) | 9.88 | 9.30 | 8.62 | 8.75 | 8.38 | |
| 平均銷貨日數 | 36.94 | 39.25 | 42.36 | 41.70 | 43.55 | |
| 應付款項週轉率(次) | 20.02 | 18.77 | 17.23 | 18.77 | 19.39 | |
| 固定資產週轉率(次) | 1.37 | 1.08 | 1.08 | 0.87 | 0.82 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 17.89 | 15.57 | 24.77 | 18.08 | 19.30 |
| 股東權益報酬率(%) | 20.74 | 18.37 | 30.23 | 22.30 | 24.57 | |
| 營業利益佔實收資本 比率(%) |
40.75 | 35.50 | 61.43 | 54.62 | 69.84 | |
| 稅前利益佔實收資本 比率(%) |
43.50 | 36.85 | 65.72 | 56.01 | 70.03 | |
| 純益率(%) | 30.17 | 30.25 | 38.68 | 31.48 | 32.78 | |
| 基本每股盈餘(元)(註一) | 3.84 | 3.45 | 6.24 | 5.18 | 6.41 | |
| 稀釋每股盈餘(元)(註一) | 3.81 | 3.44 | 6.23 | 5.18 | 6.41 | |
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 389.91 | 202.15 | 186.28 | 211.60 | 202.94 |
| 現金流量允當比率(%) | 139.50 | 126.39 | 113.91 | 101.93 | 95.97 | |
| 現金再投資比率(%) | 12.98 | 6.90 | 11.13 | 11.12 | 11.69 | |
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.53 | 2.53 | 2.12 | 2.50 | 2.31 |
| 財務槓桿度 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | |
| 具行業特殊性的 關鍵績效指標 |
產能利用率(%) | 88(註二) | 75(註二) | 101(註二) | 91(註二) | 91(註二) |
| 先進製程 (65奈米及更先進製程) 的營收佔晶圓銷售 比率(%) |
21 | 33 | 46 | 56 | 62 | |
| 營收成長率(%) | 3.3 | -11.2 | 41.9 | 1.8 | 18.5 | |
| 稅後淨利成長率(%) | -8.5 | -10.7 | 81.1 | -17.0 | 23.8 | |
|
最近兩年度各項財務比率增減變動達20%以上者,說明如下: 1. 負債佔資產比率增加31%:主要係應付公司債增加所致。 2. 利息保障倍數減少22%:主要係利息費用增加所致。 3. 營業利益佔實收資本比率增加28%:主要係營業利益增加所致。 4. 稅前利益佔實收資本比率增加25%:主要係稅前利益增加所致。 5. 基本每股盈餘及稀釋每股盈餘皆增加24%:主要係稅後純益增加所致。 |
||||||
註一:按盈餘及資本公積轉增資比率至九十七年盈餘年度追溯調整後之每股盈餘。
註二:包含世界先進及SSMC對本公司提供之產能。
**財務比例計算公式如下:
| 1.財務結構 | |
| (1) 負債佔資產比率 | =負債總額/資產總額 |
| (2) 長期資金佔固定資產比率 | =(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額 |
| 2.償債能力 | |
| (1) 流動比率 | =流動資產/流動負債 |
| (2) 速動比率 | =(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債 |
| (3) 利息保障倍數 | =所得稅及利息費用前純益/本期利息費用 |
| 3.經營能力 | |
| (1) 應收款項(包括應收帳款與因營業而 | =銷貨淨額/平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產 |
| 產生之應收票據)週轉率 | 生之應收票據)餘額 |
| (2) 平均收現日數 | =365/應收款項週轉率 |
| (3) 存貨週轉率 | =銷貨成本/平均存貨 |
| (4) 平均銷貨日數 | =365/存貨週轉率 |
| (5) 應付款項(包括應付帳款與因營業而產 | =銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業 |
| 生之應付票據)週轉率 | 而產生之應付票據)餘額 |
| (6) 固定資產週轉率 | =銷貨淨額/固定資產淨額 |
| (7) 總資產週轉率 | =銷貨淨額/資產總額 |
| 4.獲利能力 | |
| (1) 資產報酬率 | =〔稅後純益+利息費用(1-稅率)〕/平均資產總額 |
| (2) 股東權益報酬率 | =稅後純益/平均股東權益淨額 |
| (3) 銷貨成本比率 | =銷貨成本/銷貨淨額 |
| (4) 純益率 | =稅後純益/銷貨淨額 |
| (5) 每股盈餘 | =(稅後純益-特別股股利)/加權平均已發行股數 |
| (6) 每股淨值 | =(股東權益-特別股)/普通股股數 |
| 5.現金流量 | |
| (1) 現金流量比率 | =營業活動淨現金流量/流動負債 |
| (2) 淨現金流量允當比率 | =最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支 |
| 出+存貨增加額+現金股利) | |
| (3) 現金再投資比率 | =(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額 |
| +長期投資+其他資產+營運資金) | |
| 6.槓桿度 | |
| (1) 營運槓桿度 | =(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益 |
| (2) 財務槓桿度 | =營業利益/(營業利益-利息費用) |

