Page 320 - 2017 年報
P. 320
( )
( )
106 TSMC North America $ 650,351,537 6,941,089
105
$ 633,917,888
5,084,397 5,687 - $ 639,007,972
$ 516,749 355 $ 517,104
487,112 133 $ 657,779,871
$ 482,537 264 $ 482,801
106 105
( )
( )
$30,843,591 9,903,917 $ 40,747,508
$27,788,470 10,107,719 $ 37,896,189
106 12 31 105 12 31
TSMC North America $ 91,329,510 777,730 34,597
$ 92,141,837
$ 85,874,678 931,787 39,105 $ 86,845,570
$ TSMC North America
$
1,754,484 1,246,101 127,459 15,828 3,143,872
$
$
- 800,657 146,621 1,522 948,800
106 12 31 105 12 31
$ 1,440,141 WaferTech 1,328,094 817,876 409,950 SSMC 406,959
$ 1,775,774 1,303,795 123,586 587,407 505,655
- 176 -
- 176 -

